Search This Blog
Kategori
- Ekstrakurikuler (1)
- Islam (2)
- Sosialisasi (10)
Powered by Blogger.
Total Pengunjung
Monday, 17 February 2014
ELPIYAH SUFIANTI
DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL |
No.
|
Mata Pelajaran
|
Ujian Tulis
|
Ujian Praktik
|
I. Ujian Nasional | |||
1. | Bahasa Indonesia | 8,40 | 6,00 |
2. | Bahasa Inggris | 6,20 | 6,05 |
3. | Matematika | 7,25 | ** |
4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 6,75 | 6,50 |
Jumlah | 28,60 | 18,55 |
II. Ujian Sekolah | |||
5. | Pendidikan Agama Islam | 7,00 | 7,00 |
6. | Pendidikan Kewarganegaraan | 7,20 | ** |
7. | Ilmu Pengetahuan Sosial | 7,00 | ** |
8. | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | * | 7,00 |
9. | Seni Budaya | 7,00 | 7,00 |
10. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 7,00 | 6,00 |
11. | Bahasa Sunda | 7,00 | 7,00 |
12. | Bahasa Indramayu | 6,00 | 6,00 |
13. | Pendidikan Sejarah Perjuangan Jatidiri PGRI | 7,50 | ** |
Jumlah | 55,70 | 40,00 |
Keterangan :
*) Tidak ada Ujian Tulis
**) Tidak ada Ujian Praktik
REDO IBNU HADIR SAPUTRA
|
DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL |
No.
|
Mata Pelajaran
|
Ujian Tulis
|
Ujian Praktik
|
I. Ujian Nasional | |||
1. | Bahasa Indonesia | 7,60 | 6,65 |
2. | Bahasa Inggris | 8,20 | 6,05 |
3. | Matematika | 7,50 | ** |
4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 8,75 | 7,35 |
Jumlah | 32,05 | 20,05 |
II. Ujian Sekolah | |||
5. | Pendidikan Agama Islam | 7,00 | 7,00 |
6. | Pendidikan Kewarganegaraan | 7,38 | ** |
7. | Ilmu Pengetahuan Sosial | 7,00 | ** |
8. | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | * | 7,00 |
9. | Seni Budaya | 7,50 | 8,00 |
10. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 7,00 | 7,00 |
11. | Bahasa Sunda | 7,00 | 7,00 |
12. | Bahasa Indramayu | 7,00 | 7,00 |
13. | Pendidikan Sejarah Perjuangan Jatidiri PGRI | 7,89 | ** |
Jumlah | 57,77 | 43,00 |
Keterangan :
*) Tidak ada Ujian Tulis
**) Tidak ada Ujian Praktik
YOGI SUGIANTO
|
DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL |
No.
|
Mata Pelajaran
|
Ujian Tulis
|
Ujian Praktik
|
I. Ujian Nasional | |||
1. | Bahasa Indonesia | 6,60 | 7,00 |
2. | Bahasa Inggris | 8,20 | 6,05 |
3. | Matematika | 9,00 | ** |
4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 8,25 | 7,40 |
Jumlah | 32,05 | 20,45 |
II. Ujian Sekolah | |||
5. | Pendidikan Agama Islam | 7,00 | 7,00 |
6. | Pendidikan Kewarganegaraan | 8,08 | ** |
7. | Ilmu Pengetahuan Sosial | 7,00 | ** |
8. | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | * | 8,05 |
9. | Seni Budaya | 8,00 | 8,50 |
10. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 7,50 | 8,00 |
11. | Bahasa Sunda | 8,00 | 7,50 |
12. | Bahasa Indramayu | 8,00 | 7,00 |
13. | Pendidikan Sejarah Perjuangan Jatidiri PGRI | 8,25 | ** |
Jumlah | 61,83 | 46,05 |
Keterangan :
*) Tidak ada Ujian Tulis
**) Tidak ada Ujian Praktik
NURHASANAH
|
DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL |
No.
|
Mata Pelajaran
|
Ujian Tulis
|
Ujian Praktik
|
I. Ujian Nasional | |||
1. | Bahasa Indonesia | 7,80 | 6,85 |
2. | Bahasa Inggris | 8,20 | 6,21 |
3. | Matematika | 9,25 | ** |
4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 8,75 | 7,25 |
Jumlah | 34,00 | 20,31 |
II. Ujian Sekolah | |||
5. | Pendidikan Agama Islam | 7,00 | 7,00 |
6. | Pendidikan Kewarganegaraan | 8,08 | ** |
7. | Ilmu Pengetahuan Sosial | 7,20 | ** |
8. | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | * | 7,87 |
9. | Seni Budaya | 7,50 | 8,00 |
10. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 7,00 | 8,00 |
11. | Bahasa Sunda | 8,00 | 8,00 |
12. | Bahasa Indramayu | 8,00 | 7,00 |
13. | Pendidikan Sejarah Perjuangan Jatidiri PGRI | 8,30 | ** |
Jumlah | 61,08 | 45,87 |
Keterangan :
*) Tidak ada Ujian Tulis
**) Tidak ada Ujian Praktik
YULIANAH
|
DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL |
No.
|
Mata Pelajaran
|
Ujian Tulis
|
Ujian Praktik
|
I. Ujian Nasional | |||
1. | Bahasa Indonesia | 7,00 | 6,75 |
2. | Bahasa Inggris | 8,20 | 6,09 |
3. | Matematika | 9,00 | ** |
4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 8,50 | 6,75 |
Jumlah | 32,70 | 19,59 |
II. Ujian Sekolah | |||
5. | Pendidikan Agama Islam | 7,50 | 7,50 |
6. | Pendidikan Kewarganegaraan | 7,20 | ** |
7. | Ilmu Pengetahuan Sosial | 7,00 | ** |
8. | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | * | 7,83 |
9. | Seni Budaya | 7,00 | 8,00 |
10. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 7,00 | 8,00 |
11. | Bahasa Sunda | 8,00 | 8,00 |
12. | Bahasa Indramayu | 8,00 | 7,00 |
13. | Pendidikan Sejarah Perjuangan Jatidiri PGRI | 7,75 | ** |
Jumlah | 59,45 | 46,33 |
Keterangan :
*) Tidak ada Ujian Tulis
**) Tidak ada Ujian Praktik
YULI APRIYANTI
|
DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL |
No.
|
Mata Pelajaran
|
Ujian Tulis
|
Ujian Praktik
|
I. Ujian Nasional | |||
1. | Bahasa Indonesia | 5,60 | 6,00 |
2. | Bahasa Inggris | 8,20 | 6,05 |
3. | Matematika | 9,50 | ** |
4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 8,25 | 6,35 |
Jumlah | 31,55 | 18,40 |
II. Ujian Sekolah | |||
5. | Pendidikan Agama Islam | 7,00 | 7,00 |
6. | Pendidikan Kewarganegaraan | 7,03 | ** |
7. | Ilmu Pengetahuan Sosial | 7,20 | ** |
8. | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | * | 7,00 |
9. | Seni Budaya | 7,00 | 8,00 |
10. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 7,00 | 7,00 |
11. | Bahasa Sunda | 7,00 | 7,00 |
12. | Bahasa Indramayu | 7,00 | 8,00 |
13. | Pendidikan Sejarah Perjuangan Jatidiri PGRI | 7,00 | ** |
Jumlah | 56,23 | 44,00 |
Keterangan :
*) Tidak ada Ujian Tulis
**) Tidak ada Ujian Praktik
WIDURI MELITA
|
DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL |
No.
|
Mata Pelajaran
|
Ujian Tulis
|
Ujian Praktik
|
I. Ujian Nasional | |||
1. | Bahasa Indonesia | 7,20 | 7,15 |
2. | Bahasa Inggris | 8,20 | 6,10 |
3. | Matematika | 9,00 | ** |
4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 8,75 | 7,50 |
Jumlah | 33,15 | 20,75 |
II. Ujian Sekolah | |||
5. | Pendidikan Agama Islam | 7,15 | 7,15 |
6. | Pendidikan Kewarganegaraan | 7,73 | ** |
7. | Ilmu Pengetahuan Sosial | 7,50 | ** |
8. | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | * | 8,35 |
9. | Seni Budaya | 7,50 | 8,00 |
10. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 7,00 | 8,00 |
11. | Bahasa Sunda | 8,00 | 8,50 |
12. | Bahasa Indramayu | 8,00 | 8,00 |
13. | Pendidikan Sejarah Perjuangan Jatidiri PGRI | 8,30 | ** |
Jumlah | 61,18 | 48,00 |
Keterangan :
*) Tidak ada Ujian Tulis
**) Tidak ada Ujian Praktik
WIDANINGSIH
|
DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL |
No.
|
Mata Pelajaran
|
Ujian Tulis
|
Ujian Praktik
|
I. Ujian Nasional | |||
1. | Bahasa Indonesia | 6,60 | 7,95 |
2. | Bahasa Inggris | 7,40 | 6,30 |
3. | Matematika | 9,50 | ** |
4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7,75 | 7,30 |
Jumlah | 31,25 | 21,55 |
II. Ujian Sekolah | |||
5. | Pendidikan Agama Islam | 7,50 | 7,50 |
6. | Pendidikan Kewarganegaraan | 7,73 | ** |
7. | Ilmu Pengetahuan Sosial | 8,00 | ** |
8. | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | * | 8,28 |
9. | Seni Budaya | 7,50 | 8,00 |
10. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 7,00 | 8,00 |
11. | Bahasa Sunda | 8,00 | 7,50 |
12. | Bahasa Indramayu | 8,00 | 7,00 |
13. | Pendidikan Sejarah Perjuangan Jatidiri PGRI | 8,10 | ** |
Jumlah | 61,83 | 46,28 |
Keterangan :
*) Tidak ada Ujian Tulis
**) Tidak ada Ujian Praktik
WAWAN
|
DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL |
No.
|
Mata Pelajaran
|
Ujian Tulis
|
Ujian Praktik
|
I. Ujian Nasional | |||
1. | Bahasa Indonesia | 8,00 | 6,00 |
2. | Bahasa Inggris | 8,20 | 6,33 |
3. | Matematika | 9,00 | ** |
4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 8,75 | 7,50 |
Jumlah | 33,95 | 19,83 |
II. Ujian Sekolah | |||
5. | Pendidikan Agama Islam | 7,00 | 7,00 |
6. | Pendidikan Kewarganegaraan | 7,55 | ** |
7. | Ilmu Pengetahuan Sosial | 7,00 | ** |
8. | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | * | 7,89 |
9. | Seni Budaya | 7,00 | 7,50 |
10. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 7,50 | 7,00 |
11. | Bahasa Sunda | 8,00 | 8,00 |
12. | Bahasa Indramayu | 7,00 | 7,00 |
13. | Pendidikan Sejarah Perjuangan Jatidiri PGRI | 8,83 | ** |
Jumlah | 59,88 | 44,39 |
Keterangan :
*) Tidak ada Ujian Tulis
**) Tidak ada Ujian Praktik
WATIRI
|
DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL |
No.
|
Mata Pelajaran
|
Ujian Tulis
|
Ujian Praktik
|
I. Ujian Nasional | |||
1. | Bahasa Indonesia | 7,00 | 7,00 |
2. | Bahasa Inggris | 8,20 | 6,11 |
3. | Matematika | 9,00 | ** |
4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 8,75 | 7,30 |
Jumlah | 32,95 | 20,41 |
II. Ujian Sekolah | |||
5. | Pendidikan Agama Islam | 7,00 | 7,00 |
6. | Pendidikan Kewarganegaraan | 7,90 | ** |
7. | Ilmu Pengetahuan Sosial | 7,40 | ** |
8. | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | * | 7,00 |
9. | Seni Budaya | 8,00 | 8,00 |
10. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 7,00 | 6,00 |
11. | Bahasa Sunda | 7,00 | 7,50 |
12. | Bahasa Indramayu | 6,00 | 8,00 |
13. | Pendidikan Sejarah Perjuangan Jatidiri PGRI | 7,50 | ** |
Jumlah | 57,80 | 43,50 |
Keterangan :
*) Tidak ada Ujian Tulis
**) Tidak ada Ujian Praktik
WALEM
|
DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL |
No.
|
Mata Pelajaran
|
Ujian Tulis
|
Ujian Praktik
|
I. Ujian Nasional | |||
1. | Bahasa Indonesia | 6,00 | 6,80 |
2. | Bahasa Inggris | 8,20 | 6,05 |
3. | Matematika | 8,75 | ** |
4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 8,25 | 7,35 |
Jumlah | 31,20 | 20,20 |
II. Ujian Sekolah | |||
5. | Pendidikan Agama Islam | 7,00 | 7,00 |
6. | Pendidikan Kewarganegaraan | 7,90 | ** |
7. | Ilmu Pengetahuan Sosial | 7,10 | ** |
8. | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | * | 7,81 |
9. | Seni Budaya | 7,00 | 8,00 |
10. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 7,00 | 7,00 |
11. | Bahasa Sunda | 7,00 | 7,00 |
12. | Bahasa Indramayu | 7,00 | 7,00 |
13. | Pendidikan Sejarah Perjuangan Jatidiri PGRI | 8,75 | ** |
Jumlah | 58,75 | 43,81 |
Keterangan :
*) Tidak ada Ujian Tulis
**) Tidak ada Ujian Praktik
WAHYUDI
|
DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL |
No.
|
Mata Pelajaran
|
Ujian Tulis
|
Ujian Praktik
|
I. Ujian Nasional | |||
1. | Bahasa Indonesia | 7,40 | 7,35 |
2. | Bahasa Inggris | 8,20 | 6,10 |
3. | Matematika | 9,00 | ** |
4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 8,75 | 7,10 |
Jumlah | 33,35 | 20,55 |
II. Ujian Sekolah | |||
5. | Pendidikan Agama Islam | 7,25 | 7,25 |
6. | Pendidikan Kewarganegaraan | 7,38 | ** |
7. | Ilmu Pengetahuan Sosial | 8,00 | ** |
8. | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | * | 7,00 |
9. | Seni Budaya | 8,00 | 8,00 |
10. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 7,00 | 8,00 |
11. | Bahasa Sunda | 8,00 | 8,00 |
12. | Bahasa Indramayu | 8,00 | 8,00 |
13. | Pendidikan Sejarah Perjuangan Jatidiri PGRI | 7,50 | ** |
Jumlah | 61,13 | 46,25 |
Keterangan :
*) Tidak ada Ujian Tulis
**) Tidak ada Ujian Praktik
UUN KURNIAWATI
|
DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL |
No.
|
Mata Pelajaran
|
Ujian Tulis
|
Ujian Praktik
|
I. Ujian Nasional | |||
1. | Bahasa Indonesia | 7,20 | 7,30 |
2. | Bahasa Inggris | 8,00 | 6,13 |
3. | Matematika | 8,50 | ** |
4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7,50 | 7,30 |
Jumlah | 31,20 | 20,73 |
II. Ujian Sekolah | |||
5. | Pendidikan Agama Islam | 7,50 | 7,50 |
6. | Pendidikan Kewarganegaraan | 8,43 | ** |
7. | Ilmu Pengetahuan Sosial | 7,50 | ** |
8. | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | * | 8,19 |
9. | Seni Budaya | 7,00 | 8,00 |
10. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 7,50 | 8,00 |
11. | Bahasa Sunda | 8,00 | 7,50 |
12. | Bahasa Indramayu | 8,00 | 8,00 |
13. | Pendidikan Sejarah Perjuangan Jatidiri PGRI | 8,50 | ** |
Jumlah | 62,43 | 47,19 |
Keterangan :
*) Tidak ada Ujian Tulis
**) Tidak ada Ujian Praktik
TARSIH
|
DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL |
No.
|
Mata Pelajaran
|
Ujian Tulis
|
Ujian Praktik
|
I. Ujian Nasional | |||
1. | Bahasa Indonesia | 6,20 | 7,05 |
2. | Bahasa Inggris | 8,00 | 6,20 |
3. | Matematika | 9,00 | ** |
4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7,75 | 6,95 |
Jumlah | 30,95 | 20,20 |
II. Ujian Sekolah | |||
5. | Pendidikan Agama Islam | 7,25 | 7,25 |
6. | Pendidikan Kewarganegaraan | 8,08 | ** |
7. | Ilmu Pengetahuan Sosial | 7,00 | ** |
8. | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | * | 7,00 |
9. | Seni Budaya | 7,50 | 8,00 |
10. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 7,00 | 7,00 |
11. | Bahasa Sunda | 9,00 | 7,00 |
12. | Bahasa Indramayu | 7,00 | 7,00 |
13. | Pendidikan Sejarah Perjuangan Jatidiri PGRI | 7,00 | ** |
Jumlah | 59,83 | 43,25 |
Keterangan :
*) Tidak ada Ujian Tulis
**) Tidak ada Ujian Praktik
TAMINIH
|
DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL |
No.
|
Mata Pelajaran
|
Ujian Tulis
|
Ujian Praktik
|
I. Ujian Nasional | |||
1. | Bahasa Indonesia | 7,40 | 6,75 |
2. | Bahasa Inggris | 8,00 | 6,09 |
3. | Matematika | 8,00 | ** |
4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 8,75 | 7,10 |
Jumlah | 32,15 | 19,94 |
II. Ujian Sekolah | |||
5. | Pendidikan Agama Islam | 7,00 | 7,00 |
6. | Pendidikan Kewarganegaraan | 7,90 | ** |
7. | Ilmu Pengetahuan Sosial | 7,00 | ** |
8. | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | * | 7,82 |
9. | Seni Budaya | 7,50 | 8,00 |
10. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 7,00 | 6,00 |
11. | Bahasa Sunda | 7,00 | 7,50 |
12. | Bahasa Indramayu | 6,00 | 6,00 |
13. | Pendidikan Sejarah Perjuangan Jatidiri PGRI | 7,89 | ** |
Jumlah | 57,29 | 42,32 |
Keterangan :
*) Tidak ada Ujian Tulis
**) Tidak ada Ujian Praktik
SUTRISNO
|
DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL |
No.
|
Mata Pelajaran
|
Ujian Tulis
|
Ujian Praktik
|
I. Ujian Nasional | |||
1. | Bahasa Indonesia | 6,20 | 6,95 |
2. | Bahasa Inggris | 8,20 | 6,11 |
3. | Matematika | 9,00 | ** |
4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 7,75 | 7,40 |
Jumlah | 31,15 | 20,46 |
II. Ujian Sekolah | |||
5. | Pendidikan Agama Islam | 7,00 | 7,00 |
6. | Pendidikan Kewarganegaraan | 7,55 | ** |
7. | Ilmu Pengetahuan Sosial | 7,30 | ** |
8. | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | * | 8,07 |
9. | Seni Budaya | 7,00 | 8,00 |
10. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 7,00 | 7,00 |
11. | Bahasa Sunda | 8,00 | 7,50 |
12. | Bahasa Indramayu | 7,00 | 7,00 |
13. | Pendidikan Sejarah Perjuangan Jatidiri PGRI | 8,10 | ** |
Jumlah | 58,95 | 44,57 |
Keterangan :
*) Tidak ada Ujian Tulis
**) Tidak ada Ujian Praktik
Subscribe to:
Posts
(Atom)