Search This Blog
Kategori
- Ekstrakurikuler (1)
- Islam (2)
- Sosialisasi (10)
Powered by Blogger.
Total Pengunjung
Monday, 10 February 2014
BOHIM
DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL |
No.
|
Mata Pelajaran
|
Ujian Tulis
|
Ujian Praktik
|
I. Ujian Nasional | |||
1. | Bahasa Indonesia | 7,00 | 7,30 |
2. | Bahasa Inggris | 6,40 | 7,30 |
3. | Matematika | 8,25 | ** |
4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 8,00 | 8,00 |
Jumlah | 29,65 | 22,60 |
II. Ujian Sekolah | |||
5. | Pendidikan Agama Islam | 8,15 | 8,60 |
6. | Pendidikan Kewarganegaraan | 8,00 | ** |
7. | Ilmu Pengetahuan Sosial | 8,00 | ** |
8. | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | * | 7,60 |
9. | Seni Budaya | 7,50 | 7,50 |
10. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 9,00 | 8,70 |
11. | Bahasa Sunda | 8,00 | 8,00 |
12. | Bahasa Indramayu | 7,00 | 6,80 |
13. | Pendidikan Sejarah Perjuangan Jatidiri PGRI | 7,80 | ** |
14. | Pendidikan Lingkungan Hidup | 8,00 | ** |
Jumlah | 71,45 | 47,20 |
Keterangan :
*) Tidak ada Ujian Tulis
**) Tidak ada Ujian Praktik
Subscribe to:
Post Comments
(Atom)
0 comments:
Post a Comment